Darganfyddwr nam gweledol pen rype


Atal llwch I ffwrdd i'r canol
Gasgen batri Gorchudd batri a chanol i gau i lawr.
1. Rhowch batris yn unol â'r cyfarwyddyd llun i aviod gwaith amhriodol neu ddifrod i'r offer.
2. Trowch i fyny i droi'r goleuadau ymlaen, i lawr i wefreiddiol

Paramedr technegol
Ôl-ddodiad Rhif Model | 1 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Pŵer optegol allbwn | >1mW | >10mW | >15mW | >20mW | >25mW | >30mW |
Tonfedd allbwn | 650nm ± 10nm | |||||
Addasydd ffibr optig | Cysylltydd cyffredinol | |||||
Defnyddiwch dymheredd | 0- a 60Centigrade | |||||
Tymheredd storio | -20- plws 70Centigrade | |||||
Math o batri | 5 batri alcalïaidd 2 | |||||
Bywyd batri | >40h | >l2h | >10h | |||
Ymddangosiad | 175mm*26mm*26mm | |||||
Pwysau | 160g | |||||









Tagiau poblogaidd: mesurydd pŵer a vfl, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, pris

















